摘要:下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠(yuǎn)的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢(qián)幣愛(ài)好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價(jià)格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國(guó)人民幣版本的更新,第一套人民幣價(jià)格必將一路上漲。下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢(shì)下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國(guó)革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢(shì)。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計(jì)方面,第一套人民幣首次實(shí)行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長(zhǎng)簽字。幣面正面印有“中華民國(guó)三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀(jì)年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時(shí)間早,人們對(duì)于其收藏價(jià)值認(rèn)識(shí)不足,在1955年停止流通后,98%被國(guó)家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類(lèi)繁多,流通時(shí)間不長(zhǎng),停用時(shí)間長(zhǎng),全套留存非常少。現(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價(jià)值的舊版錢(qián)幣。
第一套人民幣價(jià)格:
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車(chē) | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
1948年的1元紙幣是第一套人民幣中面值最小的一張紙幣,現(xiàn)在這一張1元紙幣已經(jīng)很少見(jiàn)了。第一套人民幣49版1元工廠紙幣留存下來(lái)的也很少,發(fā)行量和存世量的稀少就決定了其收藏價(jià)值是非常高的。
不過(guò)第一套人民幣中也有價(jià)格比較低的品種,比如人民幣100元紅帆船,它算是價(jià)位比較低的品種,因?yàn)榇媸懒窟€是比較多,目前價(jià)格并沒(méi)有太高。
據(jù)了解,當(dāng)今世上第一套人民幣最多的品種不超過(guò)500張,近50%的品種控制在1000張內(nèi),全世界不會(huì)超過(guò)60套。
關(guān)于人民幣的行情,不同版別不同品種的價(jià)格不一樣的,隨著時(shí)間的沉淀,未來(lái)發(fā)展空間以及潛力也是有限的??赐暌陨闲畔?,相信大家對(duì)于高價(jià)回收人民幣,一定要了解清楚,才能更好的保障自己的權(quán)益。
大約在2006年后,一版幣駱駝隊(duì)價(jià)格最高售價(jià)為10萬(wàn)元人民幣。第一套人民幣的發(fā)行保證了解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的需要,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和發(fā)展,最終統(tǒng)一了全國(guó)貨幣,結(jié)束了混亂的幣制歷史。
在人民幣收藏市場(chǎng)上,很多的人民幣發(fā)展都非常的成熟,在目前的收藏界也出現(xiàn)了很多創(chuàng)造神話奇跡的人民幣,我國(guó)到目前為止總共發(fā)行了五套人民幣,如果單論收藏價(jià)值的話,那肯定是發(fā)行時(shí)間越久遠(yuǎn)越好,第一套人民幣目前的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上漲非常的驚人,比如說(shuō)
回收第一套人民幣 第一套人民幣價(jià)格介紹
據(jù)了解,當(dāng)今世上第一套人民幣最多的品種不超過(guò)500張,近50%的品種控制在1000張內(nèi),全世界不會(huì)超過(guò)60套。
回收第一套人民幣多少錢(qián) 第一套人民幣收藏價(jià)格
第一套人民幣在流通的過(guò)程中相繼發(fā)出多個(gè)版本的紙幣,種類(lèi)比較多。時(shí)至今日,第一套人民幣早已退出流通市場(chǎng),成為了很多收藏愛(ài)好者討論的對(duì)象。第一套人民幣的流通時(shí)間較短,收藏難度也很大,所以現(xiàn)在它的價(jià)格也不是一般的高。
一版紙幣蒙古包值多少錢(qián) 為什么一版紙幣蒙古包這么值錢(qián)
第一套人民幣幣種種類(lèi)繁多,在這些幣種中,每一款人民幣幣種都是彌足珍貴的,特別是對(duì)于已經(jīng)歷經(jīng)了六十多年風(fēng)風(fēng)雨雨的第一套人民幣。