又至年末,郵票年冊(cè)又將受到收藏者的追捧。所謂的郵票年冊(cè)就是一年內(nèi)發(fā)行的所有郵票統(tǒng)一收集在一本冊(cè)中,并附有每套郵票的發(fā)行背景、郵票內(nèi)容、發(fā)行時(shí)間的文字說(shuō)明。年冊(cè)圖文并茂,具有收藏價(jià)值。很多集郵愛(ài)好特別喜歡收藏郵票年冊(cè),因?yàn)槟陜?cè)便于收藏整理,而且票品全面。
下面,小編給大家介紹一下12月12日年冊(cè)郵票價(jià)格行情:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 收價(jià) |
1 | 新中國(guó)大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無(wú)齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷(xiāo)全(含無(wú)齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷(xiāo)全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號(hào)郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛(ài)科學(xué) | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢(mèng)) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥(niǎo)) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫(huà).名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車(chē)馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
郵票的收藏,有些郵票是很值錢(qián)的,比如大家熟知的猴票,它現(xiàn)在的市場(chǎng)收藏價(jià)格就是很高的,升值了很多很多倍。關(guān)于舊郵票的收購(gòu)價(jià)格是多少,我們來(lái)看下面的價(jià)目表。支持同城當(dāng)?shù)亟灰?,能夠讓收藏者的錢(qián)幣快速變現(xiàn)。
固有的價(jià)值無(wú)法讓53年1元人民幣成為如今收藏和投資市場(chǎng)的黑馬,它在今天市場(chǎng)上面的價(jià)值體現(xiàn)是來(lái)自它能夠帶來(lái)的利潤(rùn)問(wèn)題。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當(dāng)?shù)停谑莾r(jià)值也就相對(duì)較高,后來(lái)發(fā)行的就是二羅馬紙幣。
冠號(hào)票市場(chǎng)價(jià)大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號(hào)票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢(qián)的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
沈陽(yáng)長(zhǎng)期面向全國(guó)高價(jià)回收舊版紙幣,回收品種范圍廣,如有更多想了解的,可致電咨詢(xún)?! ∪嗣駧派喜粌H有上述各種精美的藝術(shù)圖案,而且票面上均印有國(guó)徽,這是國(guó)家權(quán)力的象征,表明人民幣的法定地位,同時(shí)也時(shí)刻喚起人們的愛(ài)國(guó)意識(shí)。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長(zhǎng)期高價(jià)收購(gòu)回收各版本舊紙幣錢(qián)幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問(wèn)題,隨時(shí)都可致電咨詢(xún)。
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價(jià)格
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來(lái)了解清蟠龍單枚價(jià)格以及清蟠龍豐富蘊(yùn)意背后的價(jià)值吧?! 《?、清蟠龍單枚價(jià)格價(jià)值 目前,清蟠龍單枚回收價(jià)格在3萬(wàn)-30萬(wàn)元/枚,具體的價(jià)格還是要看郵票的保存狀況等方面的價(jià)值影響因素綜合起來(lái)進(jìn)行判定。
1953年1元人民幣升值潛力分析
固有的價(jià)值無(wú)法讓53年1元人民幣成為如今收藏和投資市場(chǎng)的黑馬,它在今天市場(chǎng)上面的價(jià)值體現(xiàn)是來(lái)自它能夠帶來(lái)的利潤(rùn)問(wèn)題。
1953年2角人民幣值得投資嗎
早期的品種發(fā)行數(shù)量都比較稀缺,如今在市面上已經(jīng)很難再見(jiàn)到蹤影了,所以這也就導(dǎo)致了它們的價(jià)值倍增,1953年2角人民幣更是少之又少,屬小面額紙幣當(dāng)中的珍稀優(yōu)良品種。