特種郵票簡(jiǎn)稱(chēng)特票,同時(shí)又被稱(chēng)為專(zhuān)題郵票。特種郵票在許多國(guó)家是指有特殊用途或特殊作用的郵票,我國(guó)的特種郵票卻另有含意--是指紀(jì)念郵票和普通郵票以外的特定選題為圖案的郵票,是為了宣傳特定的事物而專(zhuān)門(mén)發(fā)行的郵票。下面,小編就給大家介紹下12月14日特種郵票最新價(jià)格行情。
編號(hào) | 名稱(chēng) | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷(xiāo)票收價(jià) | 蓋銷(xiāo)票售價(jià) |
1 | 國(guó)徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 經(jīng)濟(jì) | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 畫(huà)像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 儲(chǔ)蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水庫(kù) | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 機(jī)場(chǎng) | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金魚(yú) | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大會(huì)堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 兒童無(wú)齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 無(wú)齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 無(wú)齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 運(yùn)動(dòng) | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來(lái)了解清蟠龍單枚價(jià)格以及清蟠龍豐富蘊(yùn)意背后的價(jià)值吧。 二、清蟠龍單枚價(jià)格價(jià)值 目前,清蟠龍單枚回收價(jià)格在3萬(wàn)-30萬(wàn)元/枚,具體的價(jià)格還是要看郵票的保存狀況等方面的價(jià)值影響因素綜合起來(lái)進(jìn)行判定。
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國(guó)成立以來(lái)央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價(jià)值。 人民幣大炮筒早期禮品消耗和裁切成1角至10元二連冊(cè)的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。
1953年2角人民幣正式發(fā)行上市的時(shí)間為1955年3月,從1971年11月開(kāi)始只收不付。1953年2角人民幣價(jià)格從1971年開(kāi)始就穩(wěn)步上升,并且隨著時(shí)間的推移以及其本身市場(chǎng)保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。
北京專(zhuān)業(yè)回收舊版紙幣,長(zhǎng)期高價(jià)回收第一、二、三、四套舊版人民幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,如有任何疑問(wèn),都可致電咨詢(xún)。而以四版人民幣和分幣為例,通常所說(shuō)的為: 1刀:為100張連號(hào)紙幣。
沈陽(yáng)回收金銀幣,高價(jià)回收,當(dāng)?shù)赝墙灰?,安全放心有保障?! ∪珖?guó)上門(mén)回收舊紙幣老錢(qián)幣,沈陽(yáng)長(zhǎng)期回收舊版紙幣\回收老錢(qián)幣紙幣\回收老版人民幣。
武漢回收舊版紙幣,高價(jià)專(zhuān)業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢(xún)。比如有些藏家只收藏有冠號(hào)的紙幣,有的藏家喜愛(ài)收藏連號(hào)紙幣,有的藏家專(zhuān)注于收藏第三套人民幣等等。
商務(wù)印書(shū)館特種郵票是由誰(shuí)設(shè)計(jì) 商務(wù)印書(shū)館特種郵票收藏意義
《商務(wù)印書(shū)館》郵票圖案由一本打開(kāi)的書(shū)和商字構(gòu)成,是對(duì)其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫(huà)面主圖商字的變幻效果,同時(shí)體現(xiàn)了商務(wù)印書(shū)館深厚的文化底蘊(yùn)和時(shí)代感。
兒時(shí)游戲特種郵票收藏價(jià)值分析 兒時(shí)游戲特種郵票介紹
今年,郵政部門(mén)發(fā)行《兒時(shí)游戲》郵票則能喚起很多人童年的美好記憶?! ?月發(fā)行《兒時(shí)游戲》特郵配合發(fā)行系列紀(jì)念封。
1953年第二套人民幣2角價(jià)格
1953年2角人民幣正式發(fā)行上市的時(shí)間為1955年3月,從1971年11月開(kāi)始只收不付。1953年2角人民幣價(jià)格從1971年開(kāi)始就穩(wěn)步上升,并且隨著時(shí)間的推移以及其本身市場(chǎng)保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。